刀閘閥(刀型(xíng)閘閥)
産品中(zhong)心
梅花型氣(qi)動刀閘閥PZ643H
梅(mei)花型氣動刀(dāo)閘閥PZ643H産品概(gài)述
氣動刀閘(zha)閥是較為複(fu)雜的自動化(huà)控制儀表,由(you)多種氣動元(yuan)件及閥體組(zu)🐇成。多用于要(yao)求快速切斷(duàn)或開啟的場(chǎng)合。
◎雙作用:對(duì)閥門開啟和(hé)關閉的兩位(wei)式控制;
◎單作(zuo)用:(彈簧複位(wei)):在電器和氣(qi)路切斷或故(gù)障時,閥門自(zi)動開啟或關(guan)閉。
2、接近開(kāi)關
3、氣源處理(li)三聯件(包括(kuò)減壓閥、過濾(lǜ)器、油霧器)。
4、電(dian)/氣閥門定位(wèi)器(調節型用(yòng))。
梅花型氣動(dong)刀閘閥特點(dian):
1、極短的結構(gou)長度和節省(shěng)的材料,可顯(xian)着減少整個(gè)管道🚶♀️系㊙️統的(de)重量。
2、氣動刀(dāo)閘閥占用的(de)有xiao空間很小(xiao),有xiao地支撐了(le)管道的☀️強度(dù),并減❤️少了管(guan)道振動的可(ke)能性。
3、由于澆(jiāo)口由奧氏體(ti)不鏽鋼制成(chéng),因此大大提(tí)高了耐😘腐蝕(shi)🌍性,并且可以(yǐ)有xiao地防止由(yóu)于澆口的腐(fu)蝕而引起的(de)密封洩漏。
4、上(shang)部密封填料(liào)由柔性PTFE制成(chéng),使密封可靠(kào),輕巧且操作(zuò)靈活。
5、氣動刀(dao)閘閥具有閘(zha)刀的功能,可(ke)以有xiao地阻擋(dǎng)介質中的各(ge)種雜物。
6、如果(guǒ)使用硬密封(fēng)不鏽鋼材料(liao),并且閥盤采(cai)用噴焊工藝(yi)✍️,則可以充分(fen)擴展閥的溫(wēn)度和壓力要(yao)求。
梅花型氣(qì)動刀閘閥PZ643H主(zhǔ)要外形及連(lián)接尺寸(mm)
MPa | DN | D1 | D2 | H | n-M | DN | L | D1 | D2 | H | |||
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | |||
125 | 56 | 175 | 200 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | |||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||||
200 | 60 | 255 | 750 | 8-M16 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | |||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||||
78 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||||
400 | 102 | 462 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | |||
450 | 114 | 518 | 550 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | |||
500 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 20-M22 | |||||
600 | 154 | 705 | 2300 | 600 | 140 | 725 | 2300 | 20-M27 | |||||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 2800 | 4-M30 | |||
900 | 203 | 980 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | |||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1160 | 3400 | 28-M30 | |||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 |








