當前位置:首(shou)頁 >> 排渣閥 >> 高抗(kang)磨排渣閥
排渣(zha)閥
産品中心
高抗磨排渣閥(fá)
高(gāo)抗磨排渣閥專(zhuān)為礦山和火力(li)發電廠設計的(de),适用于現🛀行的(de)💯國家标準,即操(cāo)作不靈活,耐磨(mó)性不足,使用🔆壽(shòu)命短等缺點。高(gao)抗磨排渣閥主(zhǔ)要用作管道🔅上(shàng)的開口,關閉裝(zhuang)置。高抗磨排渣(zhā)閥的管道承載(zai)着礦漿,礦石,灰(huī)分,礦渣,礦渣-水(shui)的混合物,也💯可(ke)以用作調節器(qì)。
高抗磨排渣閥(fá)具有以下特點(diǎn)
2、出風口采用流(liú)線型設計,使用(yòng)時不積渣。
兩相流對夾式(shi)排渣閘閥(高抗(kàng)磨排渣閥)性能(neng)規範:
| 型号 | 公壓(ya)力 MPa | 強度試驗壓(yā)力 MPa | 工作溫度℃ | 适(shi)用介質 |
| LXLZ971/71-10C | 1 | 1.5 | ≤ 400 | 渣水混(hun)合物 渣水比≤ 1:6 量(liàng)大粒度≤ 50mm |
| LXLZ971/71-16C | 1.6 | 2.4 |
| 零件名稱 | 材(cai)料 | |
| 10C | 16C | |
| 閥體 | WCB | |
| 閥蓋 | WCB | |
| 閘(zha)闆 | WCB+STL(堆焊) | |
| 閥杆 | 2Cr13不(bu)鏽鋼 | |
| 閥杆螺母(mu) | 青銅 | |
兩相流對(dui)夾式排渣閘閥(fa)(高抗磨排渣閥(fá))主要外形尺寸(cùn)和連接尺寸:
| 公(gōng)稱壓力 PN/MPa | 公稱通(tong)徑 DN/mm | L | D | K | d | N-M | D0 | H | |
| 手動 | 電動 | ||||||||
| 1.0 | 50 | 100 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100 | 180 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110 | 195 | 160 | 132 | 4-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130 | 245 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150 | 335 | 295 | 266 | 8-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
| 250 | 150 | 390 | 350 | 319 | 12-φ23 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160 | 440 | 400 | 37O | 12-φ23 | 400 | 1000 | 1500 | |
| 350 | 180 | 500 | 460 | 429 | 16-φ23 | 400 | 1110 | 1450 | |
| 400 | 210 | 565 | 515 | 480 | 16-φ25 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 230 | 615 | 565 | 548 | 20-φ25 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 240 | 670 | 620 | 609 | 1O-φ33 | 560 | 1330 | 1900 | |
| 1.6 | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150 | 340 | 295 | 266 | 12-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
| 250 | 150 | 405 | 355 | 319 | 12-φ25 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160 | 460 | 410 | 37O | 12-φ25 | 400 | 1000 | 1500 | |
| 350 | 180 | 520 | 470 | 429 | 16-φ25 | 400 | 1110 | 1450 | |
| 400 | 210 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 230 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 240 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 560 | 1330 | 1900 | |
相關信息








